| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | |
| JA | NEIN | ||||||
| Stadt Ettlingen | |||||||
| 001-01 Carl-Orff-Schule | 745 | 106 | - | - | 106 | 31 | 75 |
| Lindenweg 6 | - | 14,23 % | - | - | 100,00 % | 4,16 % | 10,07 % |
| 001-02 Carl-Orff-Schule | 692 | 105 | - | - | 105 | 43 | 62 |
| Lindenweg 6 | - | 15,17 % | - | - | 100,00 % | 6,21 % | 8,96 % |
| 001-03 Carl-Orff-Schule | 603 | 96 | - | 1 | 95 | 40 | 55 |
| Lindenweg 6 | - | 15,92 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 6,63 % | 9,12 % |
| 001-04 Carl-Orff-Schule | 832 | 156 | - | - | 156 | 31 | 125 |
| Lindenweg 6 | - | 18,75 % | - | - | 100,00 % | 3,73 % | 15,02 % |
| 001-05 Carl-Orff-Schule | 649 | 95 | - | - | 95 | 39 | 56 |
| Lindenweg 6 | - | 14,64 % | - | - | 100,00 % | 6,01 % | 8,63 % |
| 001 Zwischensumme | 3521 | 558 | - | 1 | 557 | 184 | 373 |
| Stadtteil | - | 15,85 % | - | 0,18 % | 99,82 % | 5,23 % | 10,59 % |
| 002-01 Schillerschule | 806 | 122 | - | 1 | 121 | 75 | 46 |
| Scheffelstr. 1 | - | 15,14 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 9,31 % | 5,71 % |
| 002-02 Kiga Neuwiesenreben | 680 | 148 | - | - | 148 | 47 | 101 |
| Lüdersstr. 5 | - | 21,76 % | - | - | 100,00 % | 6,91 % | 14,85 % |
| 002-03 Schillerschule | 814 | 161 | - | - | 161 | 49 | 112 |
| Scheffelstr. 1 | - | 19,78 % | - | - | 100,00 % | 6,02 % | 13,76 % |
| 002-04 Kiga Neuwiesenreben | 707 | 111 | - | - | 111 | 34 | 77 |
| Lüdersstr. 5 | - | 15,70 % | - | - | 100,00 % | 4,81 % | 10,89 % |
| 002-05 Thiebauthschule | 667 | 139 | - | - | 139 | 40 | 99 |
| Pforzheimer Str. 20 | - | 20,84 % | - | - | 100,00 % | 6,00 % | 14,84 % |
| 002-06 Thiebauthschule | 732 | 109 | - | - | 109 | 43 | 66 |
| Pforzheimer Str. 20 | - | 14,89 % | - | - | 100,00 % | 5,87 % | 9,02 % |
| 002-07 Kiga Neuwiesenreben | 747 | 177 | - | 1 | 176 | 53 | 123 |
| Lüdersstr. 5 | - | 23,69 % | - | 0,57 % | 99,44 % | 7,10 % | 16,47 % |
| 002-08 Schillerschule | 705 | 134 | - | - | 134 | 40 | 94 |
| Scheffelstr. 1 | - | 19,01 % | - | - | 100,00 % | 5,67 % | 13,33 % |
| 002-09 Thiebauthschule | 462 | 81 | - | - | 81 | 28 | 53 |
| Pforzheimer Str. 20 | - | 17,53 % | - | - | 100,00 % | 6,06 % | 11,47 % |
| 002-10 Schillerschule | 637 | 138 | - | - | 138 | 43 | 95 |
| Scheffelstr. 1 | - | 21,66 % | - | - | 100,00 % | 6,75 % | 14,91 % |
| 002 Zwischensumme | 6957 | 1320 | - | 2 | 1318 | 452 | 866 |
| Stadtteil | - | 18,97 % | - | 0,15 % | 99,85 % | 6,50 % | 12,45 % |
| 003-01 Eichendorff-Gymnasium | 884 | 137 | - | - | 137 | 41 | 96 |
| Goethestr. 2-10 | - | 15,50 % | - | - | 100,00 % | 4,64 % | 10,86 % |
| 003-02 Eichendorff-Gymnasium | 825 | 152 | - | 2 | 150 | 50 | 100 |
| Goethestr. 2-10 | - | 18,42 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 6,06 % | 12,12 % |
| 003-03 Eichendorff-Gymnasium | 878 | 169 | - | - | 169 | 61 | 108 |
| Goethestr. 2-10 | - | 19,25 % | - | - | 100,00 % | 6,95 % | 12,30 % |
| 003-04 Thiebauthschule | 801 | 111 | - | - | 111 | 36 | 75 |
| Pforzheimer Str. 20 | - | 13,86 % | - | - | 100,00 % | 4,49 % | 9,36 % |
| 003-05 Thiebauthschule | 637 | 117 | 1 | 1 | 116 | 47 | 69 |
| Pforzheimer Str. 20 | - | 18,37 % | 0,85 % | 0,85 % | 99,15 % | 7,38 % | 10,83 % |
| 003-06 Eichendorff-Gymnasium | 593 | 96 | 1 | - | 96 | 43 | 53 |
| Goethestr. 2-10 | - | 16,19 % | 1,04 % | - | 100,00 % | 7,25 % | 8,94 % |
| 003-07 Eichendorff-Gymnasium | 651 | 106 | - | - | 106 | 40 | 66 |
| Goethestr. 2-10 | - | 16,28 % | - | - | 100,00 % | 6,14 % | 10,14 % |
| 003-08 Eichendorff-Gymnasium | 955 | 165 | - | - | 165 | 51 | 114 |
| Goethestr. 2-10 | - | 17,28 % | - | - | 100,00 % | 5,34 % | 11,94 % |
| 003-09 Eichendorff-Gymnasium | 512 | 81 | - | - | 81 | 29 | 52 |
| Goethestr. 2-10 | - | 15,82 % | - | - | 100,00 % | 5,66 % | 10,16 % |
| 003 Zwischensumme | 6736 | 1134 | 2 | 3 | 1131 | 398 | 733 |
| Stadtteil | - | 16,83 % | 0,18 % | 0,26 % | 99,74 % | 5,91 % | 10,88 % |
| 004-01 Hans-Thoma-Schule | 614 | 322 | - | 1 | 321 | 274 | 47 |
| Grübstr. 26 (Sp) | - | 52,44 % | - | 0,31 % | 99,69 % | 44,63 % | 7,65 % |
| 004-02 Hans-Thoma-Schule | 843 | 399 | 1 | 2 | 397 | 340 | 57 |
| Grübstr. 26 (Sp) | - | 47,33 % | 0,25 % | 0,50 % | 99,50 % | 40,33 % | 6,76 % |
| 004-03 Hans-Thoma-Schule | 851 | 354 | - | 5 | 349 | 296 | 53 |
| Grübstr. 26 (Sp) | - | 41,60 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 34,78 % | 6,23 % |
| 004 Zwischensumme | 2308 | 1075 | 1 | 8 | 1067 | 910 | 157 |
| Stadtteil | - | 46,58 % | 0,09 % | 0,74 % | 99,26 % | 39,43 % | 6,80 % |
| 005-01 Altes Schulhaus | 690 | 285 | - | - | 285 | 250 | 35 |
| Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 41,30 % | - | - | 100,00 % | 36,23 % | 5,07 % |
| 005-02 Altes Schulhaus | 870 | 377 | 3 | - | 377 | 345 | 32 |
| Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 43,33 % | 0,80 % | - | 100,00 % | 39,66 % | 3,68 % |
| 005-03 Altes Schulhaus | 846 | 276 | - | - | 276 | 233 | 43 |
| Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 32,62 % | - | - | 100,00 % | 27,54 % | 5,08 % |
| 005 Zwischensumme | 2406 | 938 | 3 | - | 938 | 828 | 110 |
| Stadtteil | - | 38,99 % | 0,32 % | - | 100,00 % | 34,41 % | 4,57 % |
| 006-01 Rathaus Schluttenbach | 659 | 318 | 2 | - | 318 | 262 | 56 |
| Langestr. 1 (Schl) | - | 48,25 % | 0,63 % | - | 100,00 % | 39,76 % | 8,50 % |
| 006 Zwischensumme | 659 | 318 | 2 | - | 318 | 262 | 56 |
| Stadtteil | - | 48,25 % | 0,63 % | - | 100,00 % | 39,76 % | 8,50 % |
| 007-01 Rathaus Oberweier | 542 | 223 | - | 2 | 221 | 192 | 29 |
| Bergstr. 2 (Ow) | - | 41,14 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 35,42 % | 5,35 % |
| 007-02 Grundschule Oberweier | 490 | 218 | - | - | 218 | 182 | 36 |
| Bergstr. 18 (Ow) | - | 44,49 % | - | - | 100,00 % | 37,14 % | 7,35 % |
| 007 Zwischensumme | 1032 | 441 | - | 2 | 439 | 374 | 65 |
| Stadtteil | - | 42,73 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 36,24 % | 6,30 % |
| 008-01 Rathaus Ettlingenweier | 827 | 404 | - | 1 | 403 | 342 | 61 |
| Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 48,85 % | - | 0,25 % | 99,75 % | 41,35 % | 7,38 % |
| 008-02 Turnverein Ettlingenweier | 806 | 316 | - | - | 316 | 268 | 48 |
| Seestr. 18 (Ew) | - | 39,21 % | - | - | 100,00 % | 33,25 % | 5,96 % |
| 008-03 Rathaus Ettlingenweier | 770 | 402 | - | 1 | 401 | 334 | 67 |
| Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 52,21 % | - | 0,25 % | 99,75 % | 43,38 % | 8,70 % |
| 008 Zwischensumme | 2403 | 1122 | - | 2 | 1120 | 944 | 176 |
| Stadtteil | - | 46,69 % | - | 0,18 % | 99,82 % | 39,28 % | 7,32 % |
| 009-01 Geschwister-Scholl-Schule | 706 | 254 | - | - | 254 | 224 | 30 |
| Schulstr. 5 (Br) | - | 35,98 % | - | - | 100,00 % | 31,73 % | 4,25 % |
| 009-02 Rathaus Bruchhausen | 755 | 271 | - | 1 | 270 | 219 | 51 |
| Rathausstr. 14 (Br) | - | 35,89 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 29,01 % | 6,76 % |
| 009-03 Ev. Gemeindezentrum | 962 | 397 | - | 4 | 393 | 310 | 83 |
| Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 41,27 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 32,22 % | 8,63 % |
| 009-04 Ev. Gemeindezentrum | 840 | 280 | 1 | 4 | 276 | 224 | 52 |
| Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 33,33 % | 0,36 % | 1,43 % | 98,57 % | 26,67 % | 6,19 % |
| 009-05 Rathaus Bruchhausen | 839 | 298 | - | - | 298 | 232 | 66 |
| Rathausstr. 14 | - | 35,52 % | - | - | 100,00 % | 27,65 % | 7,87 % |
| 009 Zwischensumme | 4102 | 1500 | 1 | 9 | 1491 | 1209 | 282 |
| Stadtteil | - | 36,57 % | 0,07 % | 0,60 % | 99,40 % | 29,47 % | 6,87 % |
| 900-01 Rathaus Albarkaden | - | 778 | 778 | 2 | 776 | 238 | 538 |
| Schillerstr. 7-9 Briefwahl | - | - | - | 0,26 % | 99,74 % | - | - |
| 900-02 Rathaus Albarkaden | - | 248 | 248 | - | 248 | 209 | 39 |
| Schillerstr. 7-9 Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | - | - |
| 900-03 Rathaus Albarkaden | - | 136 | 136 | - | 136 | 109 | 27 |
| Schillerstr. 7-9 Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | - | - |
| 900-04 Rathaus Albarkaden | - | 135 | 135 | - | 135 | 101 | 34 |
| Schillerstr. 7-9 Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | - | - |
| 900-05 Rathaus Albarkaden | - | 207 | 207 | 2 | 205 | 156 | 49 |
| Schillerstr. 7-9 Briefwahl | - | - | - | 0,97 % | 99,03 % | - | - |
| 900 Zwischensumme | - | 1504 | 1504 | 4 | 1500 | 813 | 687 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | - | - |
| JA | NEIN | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 30124 | 8406 | 9 | 27 | 8379 | 5561 | 2818 |
| - | 27,90 % | 0,11 % | 0,32 % | 99,68 % | 18,46 % | 9,35 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1504 | 1504 | 4 | 1500 | 813 | 687 |
| - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | - | - | |
| Insgesamt | 30124 | 9910 | 1513 | 31 | 9879 | 6374 | 3505 |
| - | 32,90 % | 15,27 % | 0,31 % | 99,69 % | 21,16 % | 11,64 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2008 by KDRS